|
Cruzeta |
Term. lado trator (eng. rápido) |
Term. interno lado fêmea |
Tubo oval fêmea |
Barra oval macho |
Term. interno lado macho |
|
|
|
|
|
|
| Código | Descrição |
| JW 200 | Cruzeta 24,00 x 61,00 |
| JW 07 | Tubo Oval Fêmea 48,00 x 41,10 med. externa parede 3,10mm |
| JW 08 | Tubo Oval Macho 40,10 x 34,50 med. externa parede 4,00mm |
| JW 10 | T.E.R. 6 ESTRIAS 1.3/8”, F. 14,0mm c/ engate rápido |
| JW 10E | T.E.R. 21 ESTRIAS, F. 14,0mm c/ engate rápido |
| JW 11 | T. OVAL. 40,10mm para Tubo Macho Oco |
| JW 12 | T. OVAL. 48,00mm para Tubo Fêmea Oco |
| JW 13 | T.F. REDONDO 30,0mm, F. TRV. 10,0mm |
| JW 14 | T.F. REDONDO 30,0mm, CHAV. 5/16", C/ AP.LAT., S/ INT., F.13,0mm |
| JW 15 | T.F. REDONDO 35,0mm, CHAV. 5/16", C/ AP.LAT., C/ INT., F. 13,0mm |
| JW 18 | T. FLANGE 125,0mm,C/4 F. 14,0mm, DIST. ENTRE CENTRO 97,4mm |
| JW 19 | T.F. REDONDO 30,0mm, CHAV. 5/16", F.TRV. 10,0mm |
| JW 103 | T.F.R. 19,05mm, CHAV. 1/4", F.TRV. C/ ROSCA 3/8" |
| JW 104 | T.F.R. 30,0mm, CHAV. 3/8", F. C/ROSCA 3/8" A 180º DA CHAV. |
| JW 106 | T.F.R. 30,00mm, CHAV. 5/16", F.TRV. C/ ROSCA 3/8" |
| JW 108 | T.F.R. 30,0mm, CHAV.3/8", F.TRV. 10,0mm |
| JW 109 | T.F. REDONDO 30,0mm, CHAV. 5/16", C/ AP.LAT., C/ INT., F. 13,0mm |
| JW 110 | T.F.R. 35,0mm, CHAV.3/8", F.TRV. 10,0mm |
| JW 113 | T.F.R. 29,20mm, CHAV. 10,0mm, C/ AP.LAT., S/ INT., F.13,0mm |
| JW 115 | T.F. REDONDO 30,0mm, CHAV. 5/16", C/ AP.LAT., C/ INT., F. 13,0mm,C/ RAIO INTERF. 20,5mm |
| JW 117 | T. FLANGE 125,0mm, PILOTO 61,4mm C/4 F. 13,0mm DIST. ENTRE CENTRO 100,0mm |
| JW 120 | T. FLANGE 115,0mm, PILOTO 9,4mm C/4 F.10,5mm DIST. ENTRE CENTRO 61X 73mm |
| JW 121 | T.F.R. 25,4mm, CHAV. 1/4", F. C/ROSCA 3/8" A 180º DA CHAV. |
| JW 128 | T. FLANGE 125,0mm,ESPESSURA 11,0mm SEM FURAÇÃO E SEM PILOTO (LISO) |
| JW 131 | T. FLANGE 100,0mm, C/4 FUROS 9,0mm, E 4 FUROS 12,0mm |
| JW 133 | T.F.R. 30,0mm, CHAV. 3/8”, C/ AP.LAT., S/ INT., F.13,0mm |
| JW 134 | T.E.R. 6 ESTRIAS 1.3/8” c/ aperto lateral |
| JW 135 | T.F.Q. 22,5mm, F. TRV. 10,0mm |
| JW 136 | T.F.R. 25,5mm, F. TRV.10,0mm |
| JW 138 | T.F.R. 35,00mm, CHAV. 3/8", F.TRV. C/ ROSCA 3/8" |
| JW 139 | TERMINAL DE GIRO LIVRE – 6 ESTRIAS 1.3/8”, F. 13,0mm |
| JW 151 | T.F. REDONDO 25,4mm, CHAV. 1/4", F.TRV. C/ ROSCA 3/8" |
| JW 153 | T.F.R. 22,2mm, CHAV.1/4", F.TRV. 8,0mm |
| JW 156 | T.F.R. 20,70mm, CHAV. 1/4", F.TRV. C/ ROSCA 3/8" |
| JW 162 | T. FLANGE 125,0mm,C/4 F. 14,0mm, DIST. ENTRE CENTRO 100,0mm |
| JW 185 | T. FLANGE 97,7mm, PILOTO 60,20 X1,5mm, C/ 4 F.10,5mm, DIST. ENTRE CENTRO 79,5mm (VOLVO) |
| JC 30E | PINO 8X70 |
Fornecer produtos de qualidade com agilidade, visando a satisfação total do cliente.
Ser reconhecida como a melhor opção no segmento em que atua.
Transparência total com clientes, fornecedores e colaboradores.
Ética em todas as nossas relações.
Formação e Valorização dos colaboradores.
Respeito com as diferenças, ao homem e ao meio ambiente.
Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável.